重点涵盖房贷、公积金、补贴、以旧换新等方面,数据来源于公开政策与媒体报道
| 区/层级 | 核心政策内容 | 适用范围/备注 |
|---|---|---|
| 全市/市级 | 发布12条房地产新政:二孩/三孩家庭购房补贴、低月供贷款产品、"以旧换新"支持等 | 对全市范围有效,补贴政策期间为2025年4月1日至2026年6月30日 |
| 全市 | 多孩家庭购房补贴:二孩家庭5万元、三孩家庭10万元 | 购新建商品房可申请补贴 |
| 全市 | 推"低月供"贷款产品:35岁以下购房者前10年只付利息 | 鼓励青年购房,减轻初期还款压力 |
| 全市 | "以旧换新"政策 | 支持个人卖旧房再买新房,政府收购二手房用于租赁/长租用途,每套补助3万元,贷款贴息支持 |
| 各区/公积金 | 公积金缴存基数上下限、缴存比例 | 2025年7月起,缴存基数上限33,093元,下限(黄岛、城阳、即墨等区)为2,200元 |
| 各区/公积金 | 公积金月缴存额上限/下限 | 上限单位+个人共3,971元,下限110元(部分区) |
| 全市/房贷 | 统一首付比例调整 | 市政府表示商业性个人住房贷款最低首付款比例不低于15%,首套/二套统一执行 |
| 新房/二手房 | 公积金提取用于支付首付款 | 购房者及配偶可使用公积金支付新建商品房首付款(不限套数)、第二套住房也可提取 |
| 二手房 | 公积金贷款与房龄限制 | 贷款期限+房龄之和最长不得超过50年 |
| 税费/契税 | 契税优惠调整 | 首套/二套140平米以下契税1%,140平米以上按1.5%/2%等标准;三套及以上契税按3%等政策执行 |
| 税费/个税/增值税 | 二手房"满五唯一"等优惠 | 满五唯一可免个税,房产证不满2年可能需缴增值税 |
| 优化/调整政策 | 降低存量房贷利率、统一首套/二套首付 | 在"进一步优化调整房地产相关政策"中提出统一首付比例、降低存量利率等措施 |
上述市级政策(补贴、新贷款产品、"以旧换新")对全市都有促进效果,特别利好改善型/有换房需求的人群。这些政策在各区统一生效,具有"红线"性质。
虽然各区缴存基数上下限和额定标准存在区别(如黄岛与市区相同下限为2,200元),但在贷款提取、额度、申请资格等方面遵循统一市级标准。
多孩家庭购房补贴、新政中许多鼓励"以旧换新"的措施,更多面向改善型购房者、二套/三套换房群体。这会在各区都产生积极推动作用。
市级明确商业贷款最低首付统一不低于15%、存量贷款利率下调等,减少区间差异。各区执行时有自由度,但大致标准趋于一致。
虽然政策在全市推出,但各区能否承接二手房收购、国企参与力度、财政补贴能力等可能有差异。这会使得一部分区在实践中变动较大。