项目特点:容积率1.8,绿化率60%,近地铁6号线星海滩路站,海信品质。**均价约10,800元/㎡**
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 楼栋/楼层/梯户 |
|---|---|---|
| 3居 / 89-119 | 90.0 - 146.0 | 13# (24F, 1T2), 10#/8#/12#/6#/9# (18F) |
| 2居 / 89 | 95.0 - 115.0 | 12#/6#/9# (18F, 1T2) |
| 加推重点 (11号楼): 107/111/119㎡,报价不到11,000元/平,赠送车位/硬装/中央空调 (指定房源) | ||
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 楼栋/楼层/梯户 |
|---|---|---|
| 3居 / 111 | 85.0 - 105.0 | 17# (25F, 1T2) |
| 2居 / 111 | 72.0 - 88.0 | 17# (25F, 1T2) |
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 楼栋/楼层/梯户 |
|---|---|---|
| 3居 / 96-120 | 87.0 - 130.0 | 多栋 (15-18F), 1梯1户 |
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 楼栋/楼层/梯户 |
|---|---|---|
| 3居 / 118-143 | 111.0 - 147.0 | 1#/2# (18F), 1梯1户 |
项目特点:容积率1.84,得房率92-95%
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 总楼层 |
|---|---|---|
| 3居 / 119 | 140.0 - 150.0 | 17F |
项目特点:容积率3.8,总户数2603户 (高容积率)
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 楼栋/楼层/梯户 |
|---|---|---|
| 3居 / 113-134 | 155.0 - 220.0 | 高层 (33F), 1梯2户 |
| 4居 / 143 | 225.0 - 250.0 | 小高层 (17F), 1梯2户 |
| 4居 / 166 | 250.0 - 290.0 | - |
项目特点:期房 (2026/10/30交付),容积率2.5
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 总楼层/梯户 |
|---|---|---|
| 3居 / 119-151 | 145.0 - 243.0 | 22F, 2梯4户 |
| 4居 / 172 | 219.0 - 280.0 | 22F, 2梯4户 |
项目特点:容积率1.3 (低密洋房)
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 总楼层/梯户 |
|---|---|---|
| 3居 / 118-138 | 200.0 - 260.0 | 小高层/洋房 (10F), 1梯2户 |
项目特点:容积率1.2,得房率81-83% (低密小高层)
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 总楼层/梯户 |
|---|---|---|
| 3居 / 124-150 | 159.0 - 255.0 | 高层/小高层 (24F/17F) |
| **成交价:** 140万 - 165.2万 | ||
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 总楼层/梯户 |
|---|---|---|
| 3居 / 109-116 | 118.0 - 160.0 | 小高层 (11F/13F), 1梯2户 |
| 4居 / 131-143 | 168.0 - 220.0 | 小高层 (10F/11F), 1梯2户 |
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 容积率/总楼栋 |
|---|---|---|
| 3居 / 118-143 | 132.0 - 198.0 | 容积率2.7, 5栋 |
| 4居 / 143-190 | 172.0 - 300.0 | - |
| 项目/户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 容积率/总楼层 |
|---|---|---|
| **雍和府** 3居 / 120-139 | 140.0 - 190.0 | 23F |
| **东院** 3居/4居 / 139-165 | 198.0 - 272.0 | 容积率1.5, 6F, 1梯1户 (洋房) |
项目特点:容积率1.7,现房 (2025/09/30交付)
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 总楼层/梯户 |
|---|---|---|
| 4居 / 143-203 | 210.0 - 385.0 | 小高层 (10F), 1梯2户 |
| 4居 / 240 | 246.0 - 323.0 | 高层 (25F) |
项目特点:**纯一线海景,西海岸中学区**,容积率1.01,赠车位
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 单价 (万/平) | 产品类型/楼层 |
|---|---|---|---|
| 3居 / 135 | 180.0 - 200.0 | 约1.2 | 小高层 (14F), 1梯1户 |
| 3居 / 175 | 228.0 - 260.0 | 约1.2 - 1.3 | 小高层 (14F), 1梯1户, **仅剩4套** |
| 4居 / 190 | 270.0 - 300.0 | 约1.6 - 1.7 | 小高层 (13F), **无敌海景视野** |
| 叠拼/联排 | 320.0 - 380.0+ | - | 叠拼下叠320万; 联排现房370-380万 |
项目特点:现房 (2025/01/22交付)
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 产品类型 |
|---|---|---|
| 洋房 / 133-215 | 230.0 - 600.0 | 洋房 (多层) |
| 别墅 / 158-342 | 550.0 - 1600.0 | 别墅 |
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 产品类型/楼层 |
|---|---|---|
| 4居 / 160 | 245.0 - 360.0 | 多层 (4-6F), 1梯2户 |
| 3居/4居 / 187-203 | 590.0 - 690.0 | 洋房/别墅 (1-4F) |
| **成交价:** 267.8万 - 335万 | ||
项目特点:**容积率0.47** (超低密别墅)
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 产品类型/楼层 |
|---|---|---|
| 3居 / 146 | 268.0 - 380.0 | 别墅/洋房 (2F) |
| 4居 / 186-316 | 400.0 - 1000.0 | 别墅/联排 |
项目特点:**精装修5000元/平**,商水商电无供暖,层高3.5m
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 总楼层/梯户 |
|---|---|---|
| 4居/5居 / 394-468 | 950.0 - 1500.0 | 25F/27F, 2梯1户 (超大平层) |
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 总楼层/层高 |
|---|---|---|
| 4居 / 247 | 870.0 - 1300.0 | 3F, 3.15m |
| 5居 / 297 | 1600.0 - 2500.0 | 3F, 3.15m |
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 总楼层/梯户 |
|---|---|---|
| 3居 / 147 | 270.0 - 370.0 | 9-10F, 1梯2户, 层高3.20m |
| 4居 / 171-208 | 400.0 - 540.0 | 9F, 1梯2户 |
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 总楼层/梯户 |
|---|---|---|
| 3居 / 106-143 | 125.0 - 230.0 | 8-10F, 1梯1户 (洋房) |
| 4居 / 177 | 280.0 - 320.0 | - |
项目特点:容积率1.35 (低密)
| 户型/面积 (㎡) | 总价区间 (万) | 产品类型/楼层 |
|---|---|---|
| 3居/4居 / 108-119 | 88.0 - 150.0 | 洋房 (11F), 1梯2户 |
| 4居/5居 / 158-207 | 205.0 - 500.0 | 洋房/别墅 (3F/4F) |